innovative header
top
abouttitle

Our floats are produced to exacting standards of quality and are thoroughly inspected prior to shipment. These specialty floats are manufactured for a variety of applications, which include liquid level indication and control.

Innovative Fusion's reputation for unsurpassed quality has made its floats the standard for suppliers of liquid level indication and control equipment throughout the industry.

Along with offering stainless steel floats known for their corrosion resistance and tolerance of higher temperatures and pressures, we also offer floats of more exotic metals such as Hastelloy, Inconel, or Alloy 20 just to name a few. Optional surface treatments are offered for critical or demanding applications.

Custom floats can be fabricated to meet your requirements. Please contact us to review your needs.

  • product1
  • product1
  • product1
  • product1
P/N Shape Magnet Ctr_tube    A B C SG ACT SG LIQ Vol Wt (gr) Pmax Tmax Matl
2000-0814-0006 Cyl Yes Yes 0.89 1.45 0.35 0.92 1.23 9.35 8.6 600 300 316SS
2000-0815-0007 Cyl Yes Yes 0.91 1.59 0.35 0.72 0.96 10.6 7.6 150 300 316SS
2000-0815-0008 Cyl Yes Yes 0.91 1.59 0.35 0.86 1.14 10.6 9.1 400 300 316SS
2000-0815-0015 Cyl Yes Yes 0.91 1.59 0.35 0.6 0.96 10.6 7.6 150 300 316SS
2000-1010-0006 Cyl Yes Yes 1.09 1.08 0.35 0.74 1 10.49 7.8 300 300 316SS
2000-1010-0011 Cyl Yes Yes 1.09 1.08 0.35 0.65 0.9 10.49 6.8 300 500 316SS
2000-1010-0015 Cyl Yes Yes 1.09 1.06 0.35 0.74 1 10.49 7.8 300 300 316SS
2000-1012-0006 Cyl Yes Yes 1.04 1.24 0.35 0.65 0.86 12.49 8.1 275 300 316SS
2000-1410-0006 Cyl Yes Yes 1.51 1.02 0.35 0.52 0.69 23.1 12 100 300 316SS
2000-1410-0019 Cyl Yes Yes 1.51 1.02 0.35 0.5 0.66 23.1 11.5 100 500 316SS
2000-1510-0006 Cyl Yes Yes 1.63 1.1 0.35 0.41 0.55 28.93 11.9 120 300 316SS
2000-1513-0006 Cyl Yes Yes 1.64 1.39 0.55 0.6 0.8 32.7 19.5 120 300 316SS
2000-1000-0006 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.72 0.96 9.73 7.02 600 300 316SS
2000-1000-0007 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.63 0.84 9.73 6.1 370 300 316SS
2000-1000-0013 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.72 0.96 9.73 7.02 600 300 316SS
2000-1000-0019 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.56 0.74 9.73 5.43 370 500 316SS
2000-2000-0006 Sph Yes Yes 2.07 2.01 0.55 0.59 0.79 60 35.5 750 300 316SS
2000-2200-0006 Sph Yes Yes 2.25 2.3 0.55 0.49 0.65 87.8 43 200 300 316SS
2000-3500-0006 Sph Yes Yes 3.6 3.56 0.55 0.3 0.4 300 300 316SS
2000-1830-0006 Obl Yes Yes 1.85 3.01 0.55 0.57 0.76 86 49 400 300 316SS
2000-2027-0006 Obl Yes Yes 2.05 2.7 0.71 0.58 0.78 89 52 350 300 316SS
2010-0610-0001 Cyl Yes Yes 0.69 1 0.375 0.33 0.44 4.27 1.4 150 180 Buna-N
2010-0910-0003 Cyl Yes Yes 0.94 0.98 0.413 0.52 0.69 8.92 4.6 150 180 Buna-N
2010-1010-0017 Cyl Yes Yes 1.04 0.98 0.413 0.48 0.64 11.12 5.3 150 180 Buna-N
2010-1010-0020 Cyl Yes Yes 1.04 0.98 0.375 0.47 0.63 11.5 5.42 150 180 Buna-N
2010-1217-0011 Cyl Yes Yes 1.18 1.75 0.51 0.48 0.64 25 12 150 180 Buna-N
2010-1817-0011 Cyl Yes Yes 1.88 1.81 0.625 0.43 0.57 71.1 30.5 150 180 Buna-N
2010-1817-0052 Cyl Yes Yes 1.88 1.81 0.925 0.43 0.57 71.1 30.5 150 180 Buna-N
2020-0705-0009 Cyl Yes Yes 0.77 0.58 0.3 0.76 1.02 3.75 2.86 150 176 Polypro (S)
2020-1010-0001 Cyl Yes Yes 1.05 1.05 0.36 0.49 0.66 12.15 6 50 176 Polypro (H)
2020-1010-0009 Cyl Yes Yes 1 1 0.35 0.65 0.87 10.4 6.75 50 176 Polypro (S)
2020-1010-0002 Cyl Yes Yes 1.05 1.05 0.36 0.74 0.99 12.15 9 50 150 PVC (H)
2020-2020-0005 Cyl Yes Yes 1.88 1.91 0.65 0.5 0.67 76.5 38.2 50 150 PVC (H)
2020-1010-0022 Cyl Yes Yes 1.05 1.05 0.36 0.71 0.94 12.15 8.6 50 150 Polysulfone
2020-1112-0003 Cyl Yes Yes 1.13 1.25 0.35 0.71 0.94 18.39 13 25 100 PTFE (H)
2000-1010-0012 Cyl Yes Yes 1.07 1.05 0.35 0.65 0.9 10.49 6.8 300 500 316SS
2000-1010-1093 Cyl Yes Yes 1.07 1.05 0.35 0.93 1.2 10.49 9.75 300 300 316SS
2000-1012-0011 Cyl Yes Yes 1.03 1.22 0.35 0.65 0.86 12.49 8.1 275 300 316SS
2000-1012-0012 Cyl Yes Yes 1.03 1.22 0.35 0.62 0.82 12.49 7.7 275 500 316SS
2000-1012-1070 Cyl Yes Yes 1.03 1.22 0.35 0.7 0.93 12.49 8.74 275 300 316SS
2000-1111-0006 Cyl Yes Yes 1.12 1.18 0.35 0.68 0.9 13.65 9.25 300 300 316SS
2000-1111-0092 Cyl Yes Yes 1.12 1.18 0.35 0.92 1.23 13.65 12.56 300 300 316SS
2000-1410-0011 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.5 0.66 23.1 11.5 100 500 316SS
2000-1410-0013 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.52 0.69 23.1 12 100 300 316SS
2000-1410-0016 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.52 0.69 23.1 12 100 300 316SS
2000-1410-1093 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.93 1.24 23.1 21.48 100 300 316SS
2000-1510-0007 Cyl Yes Yes 1.63 1.1 0.55 0.66 0.88 26.1 17.2 120 300 316SS
2000-1510-0008 Cyl Yes Yes 1.63 1.1 0.55 0.66 0.88 26.1 17.2 120 300 316SS
2000-1513-0011 Cyl Yes Yes 1.63 1.38 0.55 0.51 0.68 32.7 16.7 120 500 316SS
2000-1513-0017 Cyl Yes Yes 1.63 1.38 0.55 0.6 0.8 32.7 19.5 120 300 316SS
2000-1513-1092 Cyl Yes Yes 1.63 1.38 0.55 0.92 1.23 32.7 30.1 120 300 316SS
2000-1830-0017 Cyl Yes Yes 1.85 3.01 0.55 0.57 0.76 86 49 400 300 316SS
2000-1850-0006 Cyl Yes Yes 1.85 3.01 0.71 0.59 0.78 80.3 47 400 300 316SS
2000-2000-0750 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.71 0.74 0.98 56.3 41.5 750 300 316SS
2000-2000-1093 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.55 0.93 1.24 60 55.8 750 300 316SS
2000-2000-HT06 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.55 0.6 0.8 60 36 750 500 316SS
2000-2000-IC705 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.68 0.75 1 59 44.25 750 500 316SS
2000-2000-R006 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.55 0.59 0.79 60 35.5 750 300 316SS
2000-2027-0016 Obl Yes Yes 2.05 2.7 0.71 0.65 0.86 89 57.5 350 500 316SS
2000-0940-0006 Tub Yes No 1.02 4.01 0 0.7 0.93 48.5 34 500 500 316SS
2000-0961-0001 Tub Yes No 0.97 6.08 0 0.71 0.94 73.6 52 300 300 316SS
2000-1000-0011 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.56 0.74 9.73 5.43 370 500 316SS
2000-1000-0030 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.63 0.84 9.73 6.1 370 300 316SS
2000-1000-1090 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.9 1.2 9.73 8.76 600 300 316SS
2000-2040-0016 Obl No No 2 4.06 0 0.36 0.49 173 63 170 500 316SS
2000-20V3-2408 Obl Yes No 2 6.3 0 0.98 1.31 210 206 1500 300 316SS
2000-3500-0750 Sph Yes Yes 3.6 3.55 0.71 0.36 0.47 346 123 300 392 316SS
2000-3500-1050 Sph No Yes 3.6 3.55 1.104 0.5 0.67 312 156 300 392 316SS
2000-6000-1060 Sph No Yes 6.06 6 1.104 0.33 0.44 1756 582 300 300 316SS
2000-7000-0008 Sph Yes Yes 7 7 0.71 0.26 0.34 2898 740 250 300 316SS
2000-8000-0006 Sph Yes Yes 8 8 0.71 0.26 0.35 4341 1142 200 300 316SS
P/N Shape Magnet Ctr_tube    A B C SG ACT SG LIQ Vol Wt (gr) Pmax Tmax Matl
2000-0814-0006 Cyl Yes Yes 0.89 1.45 0.35 0.92 1.23 9.35 8.6 600 300 316SS
2000-0815-0007 Cyl Yes Yes 0.91 1.59 0.35 0.72 0.96 10.6 7.6 150 300 316SS
2000-0815-0008 Cyl Yes Yes 0.91 1.59 0.35 0.86 1.14 10.6 9.1 400 300 316SS
2000-0815-0015 Cyl Yes Yes 0.91 1.59 0.35 0.6 0.96 10.6 7.6 150 300 316SS
2000-1010-0006 Cyl Yes Yes 1.09 1.08 0.35 0.74 1 10.49 7.8 300 300 316SS
2000-1010-0011 Cyl Yes Yes 1.09 1.08 0.35 0.65 0.9 10.49 6.8 300 500 316SS
2000-1010-0015 Cyl Yes Yes 1.09 1.06 0.35 0.74 1 10.49 7.8 300 300 316SS
2000-1012-0006 Cyl Yes Yes 1.04 1.24 0.35 0.65 0.86 12.49 8.1 275 300 316SS
2000-1410-0006 Cyl Yes Yes 1.51 1.02 0.35 0.52 0.69 23.1 12 100 300 316SS
2000-1410-0019 Cyl Yes Yes 1.51 1.02 0.35 0.5 0.66 23.1 11.5 100 500 316SS
2000-1510-0006 Cyl Yes Yes 1.63 1.1 0.35 0.41 0.55 28.93 11.9 120 300 316SS
2000-1513-0006 Cyl Yes Yes 1.64 1.39 0.55 0.6 0.8 32.7 19.5 120 300 316SS
2010-0610-0001 Cyl Yes Yes 0.69 1 0.375 0.33 0.44 4.27 1.4 150 180 Buna-N
2010-0910-0003 Cyl Yes Yes 0.94 0.98 0.413 0.52 0.69 8.92 4.6 150 180 Buna-N
2010-1010-0017 Cyl Yes Yes 1.04 0.98 0.413 0.48 0.64 11.12 5.3 150 180 Buna-N
2010-1010-0020 Cyl Yes Yes 1.04 0.98 0.375 0.47 0.63 11.5 5.42 150 180 Buna-N
2010-1217-0011 Cyl Yes Yes 1.18 1.75 0.51 0.48 0.64 25 12 150 180 Buna-N
2010-1817-0011 Cyl Yes Yes 1.88 1.81 0.625 0.43 0.57 71.1 30.5 150 180 Buna-N
2010-1817-0052 Cyl Yes Yes 1.88 1.81 0.925 0.43 0.57 71.1 30.5 150 180 Buna-N
2020-0705-0009 Cyl Yes Yes 0.77 0.58 0.3 0.76 1.02 3.75 2.86 150 176 Polypro (S)
2020-1010-0001 Cyl Yes Yes 1.05 1.05 0.36 0.49 0.66 12.15 6 50 176 Polypro (H)
2020-1010-0009 Cyl Yes Yes 1 1 0.35 0.65 0.87 10.4 6.75 50 176 Polypro (S)
2020-1010-0002 Cyl Yes Yes 1.05 1.05 0.36 0.74 0.99 12.15 9 50 150 PVC (H)
2020-2020-0005 Cyl Yes Yes 1.88 1.91 0.65 0.5 0.67 76.5 38.2 50 150 PVC (H)
2020-1010-0022 Cyl Yes Yes 1.05 1.05 0.36 0.71 0.94 12.15 8.6 50 150 Polysulfone
2020-1112-0003 Cyl Yes Yes 1.13 1.25 0.35 0.71 0.94 18.39 13 25 100 PTFE (H)
2000-1010-0012 Cyl Yes Yes 1.07 1.05 0.35 0.65 0.9 10.49 6.8 300 500 316SS
2000-1010-1093 Cyl Yes Yes 1.07 1.05 0.35 0.93 1.2 10.49 9.75 300 300 316SS
2000-1012-0011 Cyl Yes Yes 1.03 1.22 0.35 0.65 0.86 12.49 8.1 275 300 316SS
2000-1012-0012 Cyl Yes Yes 1.03 1.22 0.35 0.62 0.82 12.49 7.7 275 500 316SS
2000-1012-1070 Cyl Yes Yes 1.03 1.22 0.35 0.7 0.93 12.49 8.74 275 300 316SS
2000-1111-0006 Cyl Yes Yes 1.12 1.18 0.35 0.68 0.9 13.65 9.25 300 300 316SS
2000-1111-0092 Cyl Yes Yes 1.12 1.18 0.35 0.92 1.23 13.65 12.56 300 300 316SS
2000-1410-0011 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.5 0.66 23.1 11.5 100 500 316SS
2000-1410-0013 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.52 0.69 23.1 12 100 300 316SS
2000-1410-0016 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.52 0.69 23.1 12 100 300 316SS
2000-1410-1093 Cyl Yes Yes 1.5 1.02 0.35 0.93 1.24 23.1 21.48 100 300 316SS
2000-1510-0007 Cyl Yes Yes 1.63 1.1 0.55 0.66 0.88 26.1 17.2 120 300 316SS
2000-1510-0008 Cyl Yes Yes 1.63 1.1 0.55 0.66 0.88 26.1 17.2 120 300 316SS
2000-1513-0011 Cyl Yes Yes 1.63 1.38 0.55 0.51 0.68 32.7 16.7 120 500 316SS
2000-1513-0017 Cyl Yes Yes 1.63 1.38 0.55 0.6 0.8 32.7 19.5 120 300 316SS
2000-1513-1092 Cyl Yes Yes 1.63 1.38 0.55 0.92 1.23 32.7 30.1 120 300 316SS
2000-1830-0017 Cyl Yes Yes 1.85 3.01 0.55 0.57 0.76 86 49 400 300 316SS
2000-1850-0006 Cyl Yes Yes 1.85 3.01 0.71 0.59 0.78 80.3 47 400 300 316SS
P/N Shape Magnet Ctr_tube    A B C SG ACT SG LIQ Vol Wt (gr) Pmax Tmax Matl
2000-1000-0006 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.72 0.96 9.73 7.02 600 300 316SS
2000-1000-0007 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.63 0.84 9.73 6.1 370 300 316SS
2000-1000-0013 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.72 0.96 9.73 7.02 600 300 316SS
2000-1000-0019 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.56 0.74 9.73 5.43 370 500 316SS
2000-2000-0006 Sph Yes Yes 2.07 2.01 0.55 0.59 0.79 60 35.5 750 300 316SS
2000-2200-0006 Sph Yes Yes 2.25 2.3 0.55 0.49 0.65 87.8 43 200 300 316SS
2000-3500-0006 Sph Yes Yes 3.6 3.56 0.55 0.3 0.4 300 300 316SS
2000-2000-0750 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.71 0.74 0.98 56.3 41.5 750 300 316SS
2000-2000-1093 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.55 0.93 1.24 60 55.8 750 300 316SS
2000-2000-HT06 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.55 0.6 0.8 60 36 750 500 316SS
2000-2000-IC705 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.68 0.75 1 59 44.25 750 500 316SS
2000-2000-R006 Sph Yes Yes 2.06 2.01 0.55 0.59 0.79 60 35.5 750 300 316SS
2000-1000-0011 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.56 0.74 9.73 5.43 370 500 316SS
2000-1000-0030 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.63 0.84 9.73 6.1 370 300 316SS
2000-1000-1090 Sph Yes Yes 1.18 1.1 0.35 0.9 1.2 9.73 8.76 600 300 316SS
2000-3500-0750 Sph Yes Yes 3.6 3.55 0.71 0.36 0.47 346 123 300 392 316SS
2000-3500-1050 Sph No Yes 3.6 3.55 1.104 0.5 0.67 312 156 300 392 316SS
2000-6000-1060 Sph No Yes 6.06 6 1.104 0.33 0.44 1756 582 300 300 316SS
2000-7000-0008 Sph Yes Yes 7 7 0.71 0.26 0.34 2898 740 250 300 316SS
2000-8000-0006 Sph Yes Yes 8 8 0.71 0.26 0.35 4341 1142 200 300 316SS
P/N Shape Magnet Ctr_tube    A B C SG ACT SG LIQ Vol Wt (gr) Pmax Tmax Matl
2000-1830-0006 Obl Yes Yes 1.85 3.01 0.55 0.57 0.76 86 49 400 300 316SS
2000-2027-0006 Obl Yes Yes 2.05 2.7 0.71 0.58 0.78 89 52 350 300 316SS
2000-2027-0016 Obl Yes Yes 2.05 2.7 0.71 0.65 0.86 89 57.5 350 500 316SS
2000-2040-0016 Obl No No 2 4.06 0 0.36 0.49 173 63 170 500 316SS
2000-20V3-2408 Obl Yes No 2 6.3 0 0.98 1.31 210 206 1500 300 316SS

 

footer